Poveži se putem

Sport

Završeno 1. kolo Malonogometnog turnira MZ-a – Tabela, bodovi i rezultati

Objavljeno

-

Danas, u ponedjeljak 21.07.2014. godine, na sportskom poligonu OŠ Žepče odigrane su i posljednje 4 utakmice prvog kola 4. Malonogometnog turnira mjesnih zajednica općine Žepče.

Postignuti su sljedeći rezultati:

MZ Lug-Brankovići – MZ Žepče 3:4
MZ Ljubna – MZ Osova 2:1
MZ Donja Ozimica – MZ Ponijevo 2:2
MZ Željezno Polje – MZ Donja Golubinja 4.1

TABELA SA BODOVIMA I PORETKOM POSLIJE 1. KOLA

Grupa A:
1. MZ Globarica, 3, 6:0
2. MZ Tatarbudžak, 3, 1:0
3. MZ Čusto Brdo, 0, 0:1
4. MZ Vinište, 0, 0:6

Grupa B:
1. MZ Papratnica, 3, 3:0
2. MZ Opšenik, 3, 3:2
3. MZ Brezovo Polje, 0, 2:3
4. MZ Vitlaci, 0, 0:3

Grupa C:
1. MZ Željezno Polje, 3, 4:1
2. MZ Zenički Put, 1, 3:3
3. MZ Radovlje, 1, 3:3 (dijeli 2. mjesto)
4. MZ Donja Golubinja, 0, 1:4

Grupa D:
1. MZ Žepče, 3, 4:3
2. MZ Osova, 3, 2:1
3. MZ Ljubna, 0, 1:2
4. MZ Lug-Brakovići, 0, 3:4

Grupa E:
1. MZ Gornja Ozimica, 3, 5:0
2. MZ Preko, 1, 1:1
3. MZ Novo Naselje, 1, 1:1 (dijeli 2. mjesto)
4. MZ Želeća, 0, 0:5

Grupa F:
1. MZ Bistrica, 3, 6:3
2. MZ Gornja Lovnica, 3, 4:1
3. MZ Milišić, 0, 1:4
4. MZ Ljeskovica, 0, 3:6

Grupa G:
1. MZ Begov Han, 3, 4:0
2. MZ Lupoglav, 1, 4:4
3. MZ Goliješnica, 1, 4:4 (dijeli 2. mjesto)
4. MZ Gornji Lug, 0, 0:4

Grupa H:
1. MZ Ravne, 3, 3:2
2. MZ Donja Ozimica, 1, 2:2
3. MZ Ponijevo, 1, 2:2 (dijeli 2. mjesto)
4. MZ Orahovica, 0, 2:3

Drugo kolo turnira počinje u četvrtak, 24.07.2014. godine od 19 sati, a sastaju se:

19,00: MZ Vinište – MZ Čusto Brdo
19,45: MZ Globarica – MZ Tatarbudžak
20,30: MZ Papratnica – MZ Brezovo Polje
21,15: MZ Vitlaci – MZ Opšenik

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal