Utakmicom Siroki Brijeg – Zepce okoncan je jesenji dio takmicenja u nogometnoj Premijer ligi BiH U prvih 15 kola najvise uspjeha imali su nogometasi Sarajeva, koji su jesenji dio prvenstva zavrsili na prvom mjestu sa deset pobjeda, dva remija i tri poraza. Drugi je Zrinjski sa cetiri boda zaostatka iza Sarajeva, dok se Siroki Brijeg pobjedom nad Zepcem probio na trece mjesto.
Na zacelju je Radnik sa 15 bodova, dok Leotar ima bod vise.
Rezultati susreta 15. kola nogometne Premijer lige BiH:
subota:
Radnik – Sarajevo 1:0
Zeljeznicar – Orasje 0:0
Modrica – Celik 1:0
Leotar – Zrinjski 3:4
Velez – Borac 4:3
nedjelja:
Slavija – Sloboda 2:0
Posusje – Jedinstvo 4:3
Siroki Brijeg – Zepce 3:1
Tabela:
1. Sarajevo 15 10 2 3 19:11 32
2. Zrinjski 15 9 1 5 39:21 28
3. Siroki Brijeg 15 8 2 5 21:15 26
4. Orasje 15 7 3 5 22:14 24
5. Velez 15 7 3 5 24:20 24
6. Modrica 15 7 3 5 21:17 24
7. Slavija 15 7 0 8 20:19 21
8. Borac 15 7 0 8 24:24 21
9. Zepce 15 6 3 6 17:19 21
10. Posusje 15 6 2 7 20:23 20
11. Celik 15 6 2 7 13:17 20
12. Jedinstvo 15 6 1 8 20:33 19
13. Zeljeznicar 15 4 5 6 21:20 17
14. Sloboda 15 5 2 8 17:27 17
15. Leotar 15 5 1 9 16:25 16
16. Radnik 15 5 0 10 12:20 15
Prvenstvo se nastavlja u proljece sljedece godine.