Druga po redu biciklistička cestovna utrka pod nazivom ”Estrella Damm Hercegovina Classic 2015” okupila je oko 150 biciklista natjecatelja iz sedam zemalja. Organizatori utrke su Udruga za promociju biciklizma ”Hercegovina Bicikl” i Biciklistički klub Mostar.
Radi se o kružnoj utrci sa startom i ciljem ispred Tržnog centra Mepas Mall u Mostaru, a u dužini od 165 kilometara biciklisti su prošli kroz Široki Brijeg, Posušje, Grude, Ljubuški, Čapljinu i Stolac.
Utrka kroz Hercegovinu uvrštena je u kalendar utrka Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine kao utrka Premijer lige BiH i novčani nagradni fond iznosi 2.000 konvertibilnih maraka.
Predstavnik žepačke “Pedale” Adnan Derlić ponovo je zablistao i to srebrom, osvojivši drugo mjesto u kategoriji “Veterani B” sa vremenom prvoplasiranog Hajrudina Trle (1:21,34)
Još jednom čestitamo žepačkom šampionu Derliću što je i ovaj put dostojno predstavio svoj grad na ovoj utrci.
Organizator: Bi Sa BiH, BK Mostar -Mostar
Kategorija: Premijer liga ELITE
Staza: Mostar-Posušje-Čapljina-Stolac-Mostar
Dužina staze: 154 km km
Vrijeme pobjednika: 4:08,30 h
Prosječna brzina: 37,183 km/h
Mesto i datum: MOSTAR; 17.5.2015
Pl St.br UCI kod Prezime Ime Klub Vrijeme
1. 22 SRB11960525 KALABA DUŠAN* Partizan-Bg. 4:08,30
2. 13 HUN19880715 MOLNAR ISTVAN Mugerens 4:13,32
3. 12 HUN19950712 RUTTKAY ZOLTAN „ „
4. 25 MNE19880424 CEROVIĆ GORAN Crna Gora 4:14,30
5. 3 BIH19920809 KURTOVIĆ MUJO Mostar „
6. 23 BIH19811019 ALAGIĆ NEDIM Bihać 4:14,35
7. 24 MNE19930518 MULIĆ DEMIR* Crna Gora 4:15,17
8. 6 BIH19931026 ČERKEZ JOSIP* Mostar 4:18,22
9. 16 SRB19910921 MARIĆ DEJAN OBK Bg. 4:20,18
10. 11 HUN19920812 HEMMERT JANOS Mugerens 4:30,30
11. 26 MNE19870531 JASOVIĆ DRAGAN Crna Gora 4:35,25
DQ 1 TREJIĆ ĐULAGA Mostar 100,00 KM DQ KAZNA
DNS 8 SALKIĆ ZLATAN Cazin
DNF 2 BOŠNJAK DRAGUTIN Mostar
4 BARBARIĆ VINKO „
5 PALIĆ NERMIN „
7 SOFTIĆ ASMIR Tuzla
9 RADIČEVIĆ MILOŠ Zmaj od Bosne
10 HARTMANN JOZSEF Mugerens
14 GASPAR FERENC „
15 DUKIĆ ALEKSANDAR OBK Bg.
17 MILIŠIĆ ZORAN Giro Sar.
18 HULUSIĆ EMIR „
19 MURIĆ BENJAMIN „
20 ATLAGIĆ NIKICA Summit
21 JURIĆ STIPE Livno
J U N I O R I
MOSTAR-POSUŠJE-GRUDE-ČAPLJINA 103 km
Pr.pobj.=39,70 km/h
1. 50 CRO19970218 JABUKA DAVID Zadar 2:35,40
2. 48 BIH19970119 BARAČ ANTONIO Livno 2:35,41
3. 51 CRO19970926 VUKIĆ ROKO Zadar 2:35,43
4. 52 BIH19980306 ĐERMANOVIĆ GORAN Summit 2:49,49
5. 56 MNE19980303 BAJČETA STEFAN Crna Gora 2:49,49
6. 58 MNE19970702 GOJAK MILIJA „ „ „
DNF
46 ŠLJIVIĆ AJDIN Tuzla
47 SELIMOVIĆ ADIS Cazin
53 MUHAREMOVIĆ DŽEVAD „
54 LIHA MUHAMED Bihać
55 SELMANOVIĆ AMAR „
57 ĆANOVIĆ DALIBOR Crna Gora
K A D E T I
MOSTAR – POSUŠJE 44 km
Pr.pobj.=32,890 km/h
1. 85 CRO19990830 GRGIĆ IVAN Zadar 1:20,16
2. 88 SRB19991104 KALABA PAVLE Partizan Bg. 1:21,34
3. 80 BIH19990709 BEŠLAGIĆ ADIN Tuzla „
4. 86 BIH20000605 KRŽELJ IVAN Livno „
5. 84 CRO20000531 SRBIĆ TONI Zadar 1:22,45
6. 83 CRO20000227 KNEZOVIĆ KARLO „ 1:22,50
7. 82 BIH19990211 PROŠIĆ SENAD Cazin 1:23,17
8. 87 BIH20001014 DERONJA IVAN Livno „
9. 81 BIH20001111 HANIĆ ALEM Tuzla 1:26,55
10. 89 BIH19991210 ALAGIĆ IBRAHIM Bihać 1:30,31
Ž E N E
MOSTAR – POSUŠJE 44 km
Pr.pobj.=32,366 km/h
1. 66 CRO19841101 VRDOLJAK DIJANA Fortica 1:21,34
2. 68 CRO19990924 PREINOVIĆ MAJA Zadar 1:22,45
3. 71 BIH19981028 MANDUŠIĆ MARINA Livno „
4. 72 SRB19980524 JOLOVIĆ JANA Cyclemania-Krag. 1:23,33
5. 70 CRO19990630 ŠINTIĆ JOSIPA Zadar 1:30,34
6. 67 BIH19891222 ALIJAGIĆ ALMA Power-Sar. 1:34,35
DNF
69 DOKAZA NINA Zadar
VETERANI – A – DO 40 GOD.
MOSTAR -POSUŠJE 44 km
Pr.pobj.=32,748 km/h
1. 102 CRO19831229 MIKULANDRA VICE Fortca 1:20,37
2. 110 BIH19760804 BAŠANOVIĆ AMIR Bihać 1:21,05
3. 107 BIH19780216 ODAK TONI Široki Brijeg 1:22,19
4. 105 BIH19970421 GREBIĆ JASMIN Trek Team Sar. 1:22,45
5. 112 CRO19760129 DADIĆ IVO Konavle „
6. 111 BIH19800722 MERDANIĆ ERMIN Bihać 1:23,13
7. 101 CRO19780822 BOKARICA ADRIAN Konavle 1:23,47
8. 113 MNE1985119 ĐINOVIĆ NOVAK Crna Gora 1:26,17
9. 104 BIH19970919 BAJRIĆ KENAN Trek Team Sar. „
10. 103 CRO19821008 BOŠKOVIĆ GORAN Konavle 1:27,32
11. 109 CRO19760807 TEOFILOV NIKICA Zadar 1:28,35
12. 106 BIH19791114 IMAMAGIĆ TARIK Giro Sar. 1:33,56
DNF
108 RADIĆ ANTE Zadar
VETERANI – B – DO 50 GOD.
MOSTAR – POSUŠJE 44 km
Pr.pobj.=32,366 km/h
1. 143 BIH19560507 TRLE HAJRUDIN Zmaj od Bosne 1:21,34
2. 151 BIH19820215 DERLIĆ ADNAN Pedala Žepče „
3. 145 CRO19681219 PAVIĆ NEVEN Zadar 1:22,19
4. 146 CRO19741008 TEOFILOV KOSTA „ 1:22,45
5. 141 CRO19671220 BENELI ELIO Sokol Vink. 1:23,17
6. 147 BIH19660128 TADIĆ ZORAN Mostar „
7. 142 CRO19710728 ĆONDRIĆ DARIO Konavle „
8. 153 SRB19670829 ŽIVKOVIĆ ZORAN Cyclemania Krag. 1:23,33
9. 150 BIH19740917 ALAGIĆ ADMIR Bihać 1:27,22
10. 144 BIH19730404 RADOVANOVIĆ DRAGOSLAV Zmaj od Bosne 1:29,00
DNF
148 ĆUPIĆ LUKŠA Konavle
149 PERKOVIĆ MARIN „
152 ĆOSIĆ ZORAN „
VETERANI – C – PREKO 50 G.
MOSTAR – POSUŠJE 44 km
Pr.pobj.= 32,366 km/h
1. 157 CRO19631009 JELIĆ DANIJEL Sokol Vink. 1:21,34
2. 156 CRO19570424 SESAR VLATKO Dinamo Zag. „
3. 162 MNE19620425 DJAJIĆ RANKO Crna Gora 1:26,55
4. 158 BIH19640522 SALKIĆ SEJAD Cazin 1:33,52
5. 160 BIH19620816 MEHIKIĆ DAMIR Zmaj od Bosne 1:55,20
6. 161 BIH19550505 HUSANOVIĆ MUSTAFA „ „
DNF
159 SALIHOVIĆ HUSO „
NAPOMENA:VOZAČI POD KAZNOM SU DUŽNI ISTU IZMIRITI U ROKU OD 30 DANA OD DANA IZRICANJA KAZNE, U SUPROTNOM IM NEĆE BITI DOZVOLJEN START NA TAKMIČENJU PO ISTEKU ROKA PLAČANJA !
KOLEGIJ KOMESARA: Mirnas Mujezinović, Nat.comm.; Anel Delić, comm.; Ibrahim Hamzić, comm. ; Lejla Trle, comm-asist.; Mensur Silić,comm.