Nakon odigranih zaostalih utakmica 2. kola 6. Malonogometnog turnira MZ općine Žepče, danas, u četvrtak 28.07.2016. godine trebale bi se igrati utakmice trećeg kola.
Sinoć su odigrane 4 utakmice 2. kola i postignuti su sljedeći rezultati:
| Bistrica | Vinište | 6:0 |
| Zenički Put | Gornji Lug | 6:1 |
| Begov Han | Ravne | 4:2 |
| Gornja Lovnica | Želeća | 6:0 |
Poredak po grupama nakon drugog kola je sljedeći:
Grupa A:
| Ekipa | Pobjeda | Poraz | Neriješeno | Gol razlika | Bodova |
| Papratnica | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
| Selište | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
| Preko | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 3 |
| Lupoglav | 0 | 2 | 0 | 0:11 | 0 |
Grupa B:
| Ekipa | Pobjeda | Poraz | Neriješeno | Gol razlika | Bodova |
| Željezno Polje | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| D. Golubinja | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
| Čusto Brdo | 1 | 1 | 0 | 3:4 | 4 |
| Ponijevo | 0 | 2 | 0 | 0:5 | 0 |
Grupa C:
| Ekipa | Pobjeda | Poraz | Neriješeno | Gol razlika | Bodova |
| G. Ozimica | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
| Ljeskovica | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 4 |
| D. Ozimica | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
| Vitlaci | 0 | 2 | 0 | 3:10 | 0 |
Grupa D:
| Ekipa | Pobjeda | Poraz | Neriješeno | Gol razlika | Bodova |
| Žepče | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| Osova | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 4 |
| Matina | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 |
| Ljubatovići | 0 | 2 | 0 | 4:10 | 0 |
Grupa E:
| Ekipa | Pobjeda | Poraz | Neriješeno | Gol razlika | Bodova |
| Globarica | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| Novo Naselje | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 3 |
| Lug Brankovići | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 3 |
| Orahovica | 0 | 2 | 0 | 1:10 | 0 |
Grupa F:
| Ekipa | Pobjeda | Poraz | Neriješeno | Gol razlika | Bodova |
| Tatarbudžak | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
| Ljubna | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 4 |
| Radovlje | 0 | 0 | 2 | 5:5 | 2 |
| Opšenik | 0 | 2 | 0 | 3:8 | 0 |
Grupa G:
| Ekipa | Pobjeda | Poraz | Neriješeno | Gol razlika | Bodova |
| Bistrica | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 6 |
| G. Lovnica | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
| Vinište | 0 | 2 | 0 | 1:8 | 0 |
| Želeća | 0 | 2 | 0 | 2:16 | 0 |
Grupa H:
| Ekipa | Pobjeda | Poraz | Neriješeno | Gol razlika | Bodova |
| Begov Han | 2 | 0 | 0 | 18:3 | 6 |
| Zenički Put | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
| Ravne | 0 | 1 | 1 | 5:3 | 1 |
| G. Lug | 0 | 2 | 0 | 2:20 | 0 |
Danas se turnir nastavlja susretima 3. kola a snage će odmjeriti:
| 20:15 | Lupoglav | Selište |
| 21:00 | Željezno Polje | Ponijevo |
| 21:45 | Čusto Brdo | Donja Golubinja |
| 22:30 | Preko | Papratnica |
Petak, 29.7.2016.
| 19:30 | D. Ozimica | Vitlaci |
| 20:15 | G. Ozimica | Ljeskovica |
| 21:00 | Osova | Žepče |
| 21:45 | Ljubatovići | Matina |
Ponedjeljak, 1.8.2016.
| 19:30 | Bistrica | Gornja Lovnica |
| 20:15 | Vinište | Želeća |
| 21:00 | Gornji Lug | Ravne |
| 21:45 | Begov Han | Zenički Put |
Utorak, 2.8.2016.
| 19:30 | Lug Brankovići | Globarica |
| 20:15 | Orahovica | Novo Naselje |
| 21:00 | Tatarbudžak | Ljubna |
| 21:45 | Radovlje | Opšenik |
Na zahtjev mjesnih zajednica Globarica, Lug Brankovići, Novo Naselje, Tatarbudžak, Ljubna i Radovlje, utakmice se neće igrati u subotu 30.7., kao ni u nedjelju 31.7.2016. zbog održavanje smotre folklora na poligonu Osnovne škole Žepče.